Offentliga dokument
Här kan du ladda ner offentliga dokument.
För övriga dokument och information, gå till föreningens intranät.
Nyckeltal bokslut (tkr)
Nettoomsättning |
Resultat efter fin.poster |
Soliditet % |
Yttre fond |
Taxeringsvärde |
Lån/kvadratmeter |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
5 535 | 5 354 | 5 342 | 5 333 |
-400 | 195 | -58 | 550 |
63 | 64 | 61 | 60 |
6 403 | 6 403 | 5 642 | 4 849 |
165 940 | 165 940 | 155 651 | 155 651 |
0,79 | 0,81 | 0,91 | 0,94 |
Copyright © All Rights Reserved