Offentliga dokument
Här kan du ladda ner offentliga dokument.
För övriga dokument och information, gå till föreningens intranät.
Nyckeltal bokslut (tkr)
Nettoomsättning |
Resultat efter fin.poster |
Soliditet % |
Yttre fond |
Taxeringsvärde |
Lån/kvadratmeter |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
5 755 | 5 535 | 5 354 | 5 342 |
-451 | -400 | 195 | -58 |
63 | 63 | 64 | 61 |
8 271 | 6 403 | 6 403 | 5 642 |
165 940 | 165 940 | 165 940 | 155 651 |
0,74 | 0,79 | 0,81 | 0,91 |
Copyright © All Rights Reserved